河南专升本网

 找回密码
 注册
搜索
查看: 37862|回复: 1

2014年河南专升本分专业招生计划

[复制链接]
发表于 2014-6-24 23:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南省2014年普通高等学校专科应届毕业生升入本科阶段学习招生计
(请以25日开始填报志愿开始后公布的计划为准)
专业名称及方向 计划
人数
学制 学费
(元/年)
最低宿费
(元/年)
高校名称 备注
经济学 11 2 3400 600 商丘师范学院  
经济学 12 2 10500 1000 郑州科技学院(民办)  
国际经济与贸易 15 2 3400 400 河南农业大学  
国际经济与贸易 20 2 3400 800 洛阳师范学院  
国际经济与贸易 15 2 3400 700 周口师范学院  
国际经济与贸易 10 2 3400 800 南阳师范学院  
国际经济与贸易 15 2 3400 430 平顶山学院  
国际经济与贸易 10 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
国际经济与贸易 20 2 3400 600 新乡学院  
国际经济与贸易 15 2 10500 1000 郑州科技学院(民办)  
国际经济与贸易 30 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
国际经济与贸易 10 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
国际经济与贸易 15 2 11650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处).
国际经济与贸易 30 2 7000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
金融学 15 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
金融学 30 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
金融学 16 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
金融学 17 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 就读地点:安阳市中华路南段599号.
法学 40 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
法学 30 2 3400 800 洛阳师范学院  
法学 33 2 3400 800 许昌学院  
法学 40 2 3400 650 安阳师范学院  
法学 40 2 3400 600 商丘师范学院  
法学 60 2 3400 700 周口师范学院  
法学 30 2 3400 800 南阳师范学院  
法学 30 2 3400 600 南阳理工学院  
法学 40 2 3400 600 河南财经政法大学 其中40人就读郑州市龙子湖高校园区
法学 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
法学 50 2 3400 800 河南理工大学  
法学 40 2 3400 400 河南城建学院  
法学 30 2 3400 430 平顶山学院  
法学 20 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
法学 5 2 3400 600 河南警察学院  
法学 20 2 11650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处).
法学 30 2 11000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:中原中路41号.
法学 30 2 9000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
法学 40 2 7000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
法学 40 2 10000 900 信阳师范学院华锐学院(独立学院)  
治安学 55 2 3400 600 河南警察学院 女生比例不超过15%。
侦查学 75 2 3400 600 河南警察学院 女生比例不超过15%。
刑事科学技术 55 2 3700 600 河南警察学院 女生比例不超过15%。
交通管理工程 10 2 3700 600 河南警察学院 女生比例不超过15%。
思想政治教育(师范) 17 2 3400 800 洛阳师范学院  
思想政治教育(师范) 15 2 3400 700 周口师范学院  
教育学(师范) 42 2 3400 600 商丘师范学院  
教育学(师范) 31 2 3400 800 南阳师范学院  
教育学(师范) 30 2 10000 900 信阳师范学院华锐学院(独立学院)  
体育教育(师范) 10 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
体育教育(师范) 35 2 3700 600 郑州大学体育学院  
体育教育(师范) 15 2 3700 700 周口师范学院  
体育教育(师范) 10 2 3700 800 南阳师范学院  
体育教育(师范) 10 2 3400 600 新乡学院  
体育教育(师范) 10 2 3700 800 郑州师范学院  
汉语言文学 35 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
汉语言文学(师范) 30 2 3400 600 河南科技学院  
汉语言文学(师范) 40 2 3400 800 洛阳师范学院  
汉语言文学(师范) 50 2 3400 600 商丘师范学院  
汉语言文学(师范) 40 2 3400 700 周口师范学院  
汉语言文学(师范) 40 2 3400 800 南阳师范学院  
汉语言文学 30 2 3400 600 南阳理工学院  
汉语言文学 30 2 3400 750 黄淮学院  
汉语言文学 50 2 3400 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
汉语言文学(师范) 55 2 3400 600 新乡学院  
汉语言文学(师范) 40 2 3400 800 郑州师范学院  
汉语言文学 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
汉语言文学(师范) 20 2 11000 1000 河南大学民生学院(独立学院)  
汉语言文学(师范) 43 2 11650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处).
汉语言文学(师范) 90 2 7000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
汉语言文学(师范) 60 2 11000 900 信阳师范学院华锐学院(独立学院)  
汉语言文学 20 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
英语 60 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
英语 40 2 3400 400 河南农业大学  
英语(师范) 30 2 3400 600 河南科技学院  
英语(师范) 50 2 3400 800 洛阳师范学院  
英语(师范) 40 2 3400 800 许昌学院  
英语(师范) 50 2 3400 600 商丘师范学院  
英语(师范) 50 2 3400 700 周口师范学院  
英语(师范) 60 2 3400 800 南阳师范学院  
英语 40 2 3400 600 南阳理工学院  
英语 46 2 3400 600 河南财经政法大学  
英语 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
英语 55 2 3400 400 河南城建学院  
英语(含商务方向20人)(师范) 40 2 3400 430 平顶山学院  
英语 30 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
英语 40 2 3400 800 安阳工学院  
英语 40 2 3400 750 黄淮学院  
英语 40 2 3400 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
英语(师范) 40 2 3400 600 新乡学院  
英语(师范) 40 2 3400 800 郑州师范学院  
英语 20 2 9900 900 郑州华信学院(民办)  
英语 55 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
英语 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
英语(师范) 20 2 11000 1000 河南大学民生学院(独立学院)  
英语(师范) 30 2 11650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处).
英语 60 2 9000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
英语(师范) 50 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 就读地点:安阳市中华路南段599号.
英语(师范) 50 2 11000 900 信阳师范学院华锐学院(独立学院)  
英语 40 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
日语 41 2 3400 600 南阳理工学院  
广播电视新闻学 22 2 3400 600 商丘师范学院  
广播电视新闻学 18 2 3400 800 南阳师范学院  
广播电视新闻学 18 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
播音与主持艺术 65 2 5700 800 南阳师范学院  
播音与主持艺术(汉语方向) 70 2 5700 430 平顶山学院  
播音与主持艺术 20 2 14000 1000 黄河科技学院(民办)  
播音与主持艺术 20 2 8000 1000 商丘学院(民办)  
广播电视编导 20 2 5700 600 南阳理工学院  
广播电视编导 40 2 14000 1000 黄河科技学院(民办)  
广播电视编导 60 2 5700 600 新乡学院  
广播电视编导 20 2 8000 1000 商丘学院(民办)  
广播电视编导 105 2 15000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号.
广播电视编导 20 2 14000 900 河南师范大学新联学院(郑州校区)(独立学院) 就读地点:郑州市郑东新区职业教育园区。
档案学 260 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
音乐学(师范) 30 2 5700 800 洛阳师范学院  
音乐学(师范) 25 2 5700 800 许昌学院  
音乐学(师范) 25 2 5700 600 商丘师范学院  
音乐学(师范) 25 2 5700 700 周口师范学院  
音乐学(师范) 25 2 5700 430 平顶山学院  
音乐学(师范) 20 2 14000 1000 黄河科技学院(民办)  
音乐学(师范) 25 2 5700 600 新乡学院  
音乐学(师范) 20 2 5700 800 郑州师范学院  
音乐学(师范) 23 2 14000 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院)  
音乐学(师范) 40 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
音乐表演(音乐剧、歌剧方向) 30 2 14900 1500 郑州大学西亚斯国际学院 女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,参加学校单独组织的专业考试合格的考生方可填
音乐表演 33 2 5700 650 安阳师范学院  
音乐表演 30 2 5700 600 商丘师范学院  
音乐表演 35 2 5700 800 南阳师范学院  
音乐表演 20 2 14000 1000 黄河科技学院(民办)  
高分子材料与工程 17 2 3700 800 安阳工学院  
高分子材料与工程 16 2 3700 600 洛阳理工学院  
美术学(师范) 50 2 5700 800 洛阳师范学院  
美术学(师范) 40 2 5700 650 安阳师范学院  
美术学(师范) 46 2 5700 600 商丘师范学院  
美术学(师范) 60 2 5700 700 周口师范学院  
美术学(师范) 40 2 5700 800 南阳师范学院  
美术学(师范) 50 2 5700 600 新乡学院  
美术学(师范) 40 2 5700 800 郑州师范学院  
美术学(师范) 20 2 14000 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处).
美术学(师范) 75 2 9000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 就读地点:安阳市中华路南段599号.
艺术设计 160 2 5700 800 洛阳师范学院  
艺术设计 70 2 5700 650 安阳师范学院  
艺术设计 50 2 5700 600 商丘师范学院  
艺术设计 100 2 5700 700 周口师范学院  
艺术设计 70 2 5700 800 南阳师范学院  
艺术设计 40 2 5700 600 南阳理工学院  
艺术设计 100 2 14000 1000 郑州轻工业学院易斯顿美术学院(本院属与社会力量联合办学的二级教学单位) 就读地点:郑州市中牟新城区商都大道(西)999号.
艺术设计 55 2 5700 400 河南城建学院  
艺术设计(含陶瓷艺术方向15人) 30 2 5700 430 平顶山学院  
艺术设计 40 2 14000 1000 黄河科技学院(民办)  
艺术设计 40 2 5700 800 安阳工学院  
艺术设计 60 2 5700 750 黄淮学院  
艺术设计 90 2 5700 600 河南工程学院  
艺术设计 50 2 5700 600 洛阳理工学院 就读地点:九都校区.
艺术设计 80 2 5700 600 新乡学院  
艺术设计 20 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
艺术设计 55 2 12500 1000 郑州科技学院(民办)  
艺术设计 65 2 14900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
艺术设计 15 2 8000 1000 商丘学院(民办)  
艺术设计 30 2 7000 1000 商丘工学院(民办)  
艺术设计(服装艺术设计60人、视觉传达艺术设计40人、环境艺术设计40人) 140 2 13000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:中原中路41号.
艺术设计 55 2 11000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
艺术设计 50 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
艺术设计 30 2 13000 900 信阳师范学院华锐学院(独立学院)  
艺术设计 30 2 13000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
艺术设计 40 2 14000 900 河南师范大学新联学院(郑州校区)(独立学院) 就读地点:郑州校区:郑州市郑东新区职业教育园区。
动画 20 2 5700 800 南阳师范学院  
动画 20 2 5700 800 安阳工学院  
动画 32 2 5700 750 黄淮学院  
动画 15 2 5700 600 新乡学院  
动画 20 2 12500 1000 郑州科技学院(民办)  
动画 30 2 13000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
物流管理 50 2 3400 800 南阳师范学院  
物流管理 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
物流管理 42 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
物流管理 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
数学与应用数学(师范) 35 2 3700 800 洛阳师范学院  
数学与应用数学(师范) 15 2 3700 800 许昌学院  
数学与应用数学(师范) 18 2 3700 600 商丘师范学院  
数学与应用数学(师范) 15 2 3700 700 周口师范学院  
数学与应用数学(师范) 20 2 3700 800 郑州师范学院  
生物技术 26 2 3700 400 河南农业大学  
生物技术 24 2 3700 600 新乡学院  
应用心理学(师范) 33 2 3700 800 许昌学院  
应用心理学(师范) 35 2 3700 650 安阳师范学院  
地理科学(师范) 13 2 3700 600 商丘师范学院  
地理科学(师范) 13 2 3700 800 南阳师范学院  
地理科学(师范) 12 2 3700 800 郑州师范学院  
测控技术与仪器 65 2 3700 600 南阳理工学院  
地质工程 82 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
无机非金属材料工程 65 2 3700 600 洛阳理工学院  
材料成型及控制工程 16 2 3700 800 安阳工学院  
材料成型及控制工程 17 2 12650 900 河南师范大学新联学院(郑州校区)(独立学院) 就读地点:郑州校区:郑州市郑东新区职业教育园区。
工业设计 23 2 3700 800 安阳工学院  
机械设计制造及其自动化 20 2 3700 800 许昌学院  
机械设计制造及其自动化 40 2 3700 600 南阳理工学院  
机械设计制造及其自动化 40 2 3700 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
机械设计制造及其自动化 90 2 3700 800 河南理工大学  
机械设计制造及其自动化 40 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
机械设计制造及其自动化 40 2 3700 800 安阳工学院  
机械设计制造及其自动化 75 2 3700 600 河南工程学院  
机械设计制造及其自动化 150 2 3700 600 洛阳理工学院  
机械设计制造及其自动化 50 2 3700 600 新乡学院  
机械设计制造及其自动化 20 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
机械设计制造及其自动化 50 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
机械设计制造及其自动化 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
机械设计制造及其自动化 45 2 7000 1000 商丘工学院(民办)  
机械设计制造及其自动化 45 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
机械设计制造及其自动化 30 2 12650 900 河南师范大学新联学院(郑州校区)(独立学院) 就读地点:郑州校区:郑州市郑东新区职业教育园区。
学前教育(师范) 65 2 3400 800 洛阳师范学院  
学前教育(师范) 60 2 5700 700 周口师范学院  
学前教育(师范) 40 2 3400 600 南阳理工学院 就读地点:南阳市七一路587号.
学前教育(师范) 65 2 3400 600 新乡学院  
学前教育(师范) 40 2 3400 800 郑州师范学院  
汽车服务工程 50 2 3700 600 南阳理工学院  
汽车服务工程 52 2 3700 800 安阳工学院  
汽车服务工程 60 2 3700 750 黄淮学院  
电子信息科学与技术 37 2 3700 800 洛阳师范学院  
电子信息科学与技术 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
电气工程及其自动化 30 2 3700 800 洛阳师范学院  
电气工程及其自动化 55 2 3700 800 许昌学院  
电气工程及其自动化 40 2 3700 650 安阳师范学院  
电气工程及其自动化 50 2 3700 600 南阳理工学院  
电气工程及其自动化 40 2 3700 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
电气工程及其自动化 81 2 3700 800 河南理工大学  
电气工程及其自动化 80 2 3700 400 河南城建学院  
电气工程及其自动化 60 2 3700 430 平顶山学院  
电气工程及其自动化 60 2 3700 600 河南工程学院  
电气工程及其自动化 100 2 3700 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
电气工程及其自动化 20 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
电气工程及其自动化 70 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
电气工程及其自动化 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
电气工程及其自动化 40 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
自动化 35 2 3700 800 南阳师范学院  
自动化 25 2 3700 600 南阳理工学院  
自动化 25 2 3700 800 安阳工学院  
自动化 40 2 3700 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
自动化 30 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
自动化 20 2 13000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号.
自动化 20 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
电子信息工程 30 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
电子信息工程 32 2 3700 800 许昌学院  
电子信息工程 20 2 3700 600 商丘师范学院  
电子信息工程 20 2 3700 700 周口师范学院  
电子信息工程 20 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
电子信息工程 20 2 3700 800 安阳工学院  
电子信息工程 30 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
电子信息工程 25 2 7000 1000 商丘工学院(民办)  
电子信息工程(师范) 20 2 12650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院)  
电子信息工程 20 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
小学教育(师范) 140 2 3400 800 洛阳师范学院  
小学教育(师范) 140 2 3400 600 商丘师范学院  
小学教育(师范) 150 2 3400 700 周口师范学院  
小学教育(师范) 140 2 3400 430 平顶山学院  
小学教育(师范) 110 2 3400 800 郑州师范学院  
小学教育(师范) 80 2 11650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处) .
通信工程 6 2 3700 600 南阳理工学院  
通信工程 6 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
通信工程 6 2 3700 800 安阳工学院  
通信工程 6 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
通信工程 5 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
通信工程 6 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
通信工程 6 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
计算机科学与技术 30 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
计算机科学与技术 30 2 3700 400 河南农业大学  
计算机科学与技术 10 2 3700 800 河南中医学院  
计算机科学与技术 30 2 3700 800 许昌学院  
计算机科学与技术(师范) 50 2 3700 650 安阳师范学院  
计算机科学与技术(师范) 30 2 3700 600 商丘师范学院  
计算机科学与技术(师范) 40 2 3700 700 周口师范学院  
计算机科学与技术 25 2 3700 600 南阳理工学院  
计算机科学与技术 30 2 3700 600 河南财经政法大学  
计算机科学与技术 40 2 3700 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
计算机科学与技术 30 2 3700 800 华北水利水电大学 就读地点:各专业入学地点不同,具体入学地点以录取通知书为准。
计算机科学与技术 30 2 3700 800 河南理工大学  
计算机科学与技术 30 2 3700 400 河南城建学院  
计算机科学与技术 37 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
计算机科学与技术 20 2 3700 800 安阳工学院  
计算机科学与技术 30 2 3700 750 黄淮学院  
计算机科学与技术 35 2 3700 600 河南工程学院  
计算机科学与技术 40 2 3700 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
计算机科学与技术 30 2 3700 600 新乡学院  
计算机科学与技术(师范) 50 2 3700 800 郑州师范学院  
计算机科学与技术 20 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
计算机科学与技术 33 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
计算机科学与技术 30 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
计算机科学与技术 15 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
计算机科学与技术 25 2 7000 1000 商丘工学院(民办)  
计算机科学与技术 20 2 12000 1000 河南大学民生学院(独立学院)  
计算机科学与技术 50 2 13000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:中原中路41号.
计算机科学与技术 30 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
计算机科学与技术(师范) 50 2 7000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
计算机科学与技术 30 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
软件工程 40 2 10000 700 周口师范学院  
软件工程 30 2 11000 600 南阳理工学院  
软件工程 35 2 11000 400 河南科技大学  
软件工程 65 2 12000 600 郑州轻工业学院 就读地点:科学校区.
软件工程 35 2 11000 430 平顶山学院  
软件工程 30 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
软件工程 20 2 3700 800 安阳工学院  
软件工程 35 2 3700 750 黄淮学院  
网络工程 30 2 3700 800 许昌学院  
网络工程 35 2 3700 700 周口师范学院  
网络工程 30 2 11000 600 南阳理工学院  
网络工程(运维与安全) 35 2 12000 600 郑州轻工业学院 就读地点:科学校区 .
网络工程 30 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
网络工程 30 2 3700 800 安阳工学院  
网络工程 45 2 13000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号.
网络工程 40 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
城市规划 65 3 3700 400 河南城建学院  
城市规划 54 2 3700 800 安阳工学院  
城市规划 50 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
土木工程 80 2 3700 800 许昌学院  
土木工程 80 2 3700 650 安阳师范学院  
土木工程 80 2 3700 600 商丘师范学院  
土木工程 70 2 3700 800 南阳师范学院  
土木工程 60 2 3700 600 南阳理工学院  
土木工程(道路桥梁方向) 40 2 3700 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
土木工程 60 2 3700 800 华北水利水电大学 就读地点:各专业入学地点不同,具体入学地点以录取通知书为准。
土木工程 135 2 3700 800 河南理工大学  
土木工程 140 2 3700 400 河南城建学院  
土木工程 60 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
土木工程 60 2 3700 800 安阳工学院  
土木工程 80 2 3700 750 黄淮学院  
土木工程 110 2 3700 600 洛阳理工学院  
土木工程 20 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
土木工程 70 2 7000 1000 商丘工学院(民办)  
土木工程 90 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
给水排水工程 25 2 3700 800 南阳师范学院  
给水排水工程 20 2 3700 600 南阳理工学院  
给水排水工程 28 2 3700 400 河南城建学院  
水利水电工程 120 2 3700 800 华北水利水电大学 就读地点:各专业入学地点不同,具体入学地点以录取通知书为准。
测绘工程 26 2 3700 600 河南工程学院  
环境工程 13 2 3700 400 河南城建学院  
环境工程 12 2 3700 800 安阳工学院  
环境工程 14 2 3700 600 河南工程学院  
环境工程 13 2 3700 600 洛阳理工学院  
安全工程 25 2 3700 400 河南城建学院  
安全工程 30 2 3700 600 河南工程学院  
安全工程 30 2 10000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
化学工程与工艺 15 2 3700 800 洛阳师范学院  
化学工程与工艺 12 2 3700 800 许昌学院  
化学工程与工艺 22 2 3700 600 商丘师范学院  
化学工程与工艺 10 2 3700 600 南阳理工学院  
化学工程与工艺 15 2 3700 400 河南城建学院  
化学工程与工艺 15 2 3700 800 安阳工学院  
化学工程与工艺 15 2 3700 600 新乡学院  
交通运输 20 2 3700 400 河南农业大学  
交通运输 22 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
食品科学与工程 60 2 3700 400 河南农业大学  
食品科学与工程 80 2 3700 800 许昌学院  
食品科学与工程 55 2 3700 800 安阳工学院  
食品科学与工程 55 2 11500 1000 郑州科技学院(民办)  
纺织工程 42 2 3700 600 河南工程学院 就读地点:桐柏路校区.
生物工程 25 2 3700 600 南阳理工学院  
农学 103 2 3700 400 河南农业大学  
园艺 55 2 3700 400 河南农业大学  
园艺 55 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
园林 50 2 3700 400 河南农业大学  
园林 55 2 3700 600 商丘师范学院  
园林 43 2 3700 750 黄淮学院  
园林 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
动物科学 40 2 3700 400 河南农业大学  
动物科学 50 2 3700 600 商丘师范学院  
动物科学 40 2 3700 750 黄淮学院  
动物医学 50 2 3700 400 河南农业大学  
动物医学 45 2 3700 800 安阳工学院  
临床医学 420 3 4500 400 新乡医学院  
临床医学 180 3 4500 400 河南科技大学  
临床医学 200 3 13000 1000 河南大学民生学院(独立学院)  
临床医学 700 3 14000 600 新乡医学院三全学院(独立学院)  
医学影像学 430 3 4500 400 新乡医学院  
医学检验 60 3 4500 400 新乡医学院  
医学检验 70 2 4500 400 河南科技大学  
医学检验 60 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
医学检验 170 2 14000 600 新乡医学院三全学院(独立学院) 就读地点:平原校区,新乡市平原新区长江大道西段.
中医学 75 3 4500 800 河南中医学院  
中医学 80 3 4500 600 南阳理工学院  
针灸推拿学 200 3 4500 800 河南中医学院  
护理学(涉外护理方向) 240 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
护理学 80 2 4500 400 新乡医学院  
护理学 80 2 4500 600 南阳理工学院  
护理学 110 2 4500 400 河南科技大学  
护理学 160 2 4500 430 平顶山学院 授理学学位。
护理学 154 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
护理学 160 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
护理学 20 2 13000 1000 河南大学民生学院(独立学院)  
护理学 120 2 14000 600 新乡医学院三全学院(独立学院) 就读地点:平原校区,新乡市平原新区长江大道西段.
药学 55 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
中药学 75 2 4500 800 河南中医学院  
中药学 80 2 4500 600 南阳理工学院  
信息管理与信息系统 65 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
信息管理与信息系统 80 2 3700 600 商丘师范学院  
信息管理与信息系统 40 2 3700 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
信息管理与信息系统 65 2 3700 400 河南城建学院  
信息管理与信息系统 50 2 3400 800 安阳工学院  
信息管理与信息系统 30 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
信息管理与信息系统 80 2 11000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号.
信息管理与信息系统(师范) 132 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 就读地点:安阳市中华路南段599号.
工程管理 40 2 3400 650 安阳师范学院  
工程管理 50 2 3400 800 南阳师范学院  
工程管理 40 2 3700 600 南阳理工学院  
工程管理 40 2 3700 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
工程管理 55 2 3700 400 河南城建学院  
工程管理 40 2 13000 1000 黄河科技学院(民办)  
工程管理 45 2 3700 800 安阳工学院  
工程管理 60 2 3700 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
工程管理 20 2 11000 900 郑州华信学院(民办)  
工程管理 100 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 就读地点:安阳市中华路南段599号.
工程管理 60 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
工商管理 60 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
工商管理 55 2 3400 800 洛阳师范学院  
工商管理 60 2 3400 800 许昌学院  
工商管理 70 2 3400 800 南阳师范学院  
工商管理 40 2 3400 600 南阳理工学院  
工商管理 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
工商管理 60 2 3400 430 平顶山学院  
工商管理 50 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
工商管理 55 2 3400 800 安阳工学院  
工商管理 80 2 3400 600 洛阳理工学院 就读地点:开元校区.
工商管理 122 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
工商管理 20 2 11000 1000 河南大学民生学院(独立学院)  
工商管理 30 2 11650 400 河南师范大学新联学院(新乡校区)(独立学院) 就读地点:国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处).
工商管理 70 2 11000 800 中原工学院信息商务学院(独立学院) 就读地点:郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号.
工商管理 80 2 9000 900 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 就读地点:焦作校区.
工商管理 30 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
市场营销 26 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
市场营销 30 2 3400 800 洛阳师范学院  
市场营销 30 2 3400 800 许昌学院  
市场营销 20 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
市场营销 30 2 3400 750 黄淮学院  
市场营销 45 2 3400 600 河南工程学院  
市场营销 20 2 9900 900 郑州华信学院(民办)  
市场营销 26 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院(民办)  
市场营销 20 2 7000 1000 商丘学院(民办)  
市场营销 25 2 7000 1000 商丘工学院(民办)  
市场营销 35 2 7000 650 安阳师范学院人文管理学院(独立学院)  
市场营销 30 2 11000 1100 郑州成功财经学院(民办)  
市场营销 20 2 11650 900 河南师范大学新联学院(郑州校区)(独立学院) 就读地点:郑州校区:郑州市郑东新区职业教育园区。
会计学 140 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院  
会计学 110 2 3400 800 洛阳师范学院  
会计学 130 2 3400 650 安阳师范学院  
会计学 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 就读地点:南校区,郑州市大学南路7号。
会计学 110 2 3400 800 华北水利水电大学 就读地点:各专业入学地点不同,具体入学地点以录取通知书为准。
会计学 110 2 3400 430 平顶山学院  
会计学 20 2 12000 1000 黄河科技学院(民办)  
会计学 60 2 3400 800 安阳工学院  
